<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Suède Durable &#187; Les chantiers</title>
	<atom:link href="http://www.lasuededurable.com/cat/chantiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasuededurable.com</link>
	<description>Le développement durable vu de Suède</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des arbres qui gâchent la forêt !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/des-arbres-qui-gachent-la-foret.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/des-arbres-qui-gachent-la-foret.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[science presse]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>
		<category><![CDATA[yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[En Europe, on parle beaucoup des réussites du modèle suédois, les Canadiens pointent un échec. Et pas le moindre : celui du modèle forestier suédois. Quand on sait que le royaume scandinave est le troisième plus grand pays dans l&#8217;Union européenne et parmi les plus boisés avec la Finlande et la France. Près de 45% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Europe, on parle beaucoup des réussites du modèle suédois, les Canadiens pointent un échec. Et pas le moindre : celui du modèle forestier suédois. Quand on sait que le royaume scandinave est le troisième plus grand pays dans l&#8217;Union européenne et parmi les plus boisés avec la Finlande et la France. Près de 45% de sa surface forestière est certifiée comme étant gérée durablement. Sur le terrain la réalité est toute autre &#8230; Lire la suite sur <a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/revue-presse/2012/01/01/lechec-modele-forestier-suedois">http://www.sciencepresse.qc.ca/revue-presse/2012/01/01/lechec-modele-forestier-suedois</a>  et <a href="http://e360.yale.edu/feature/swedens_green_veneer_hides_unsustainable_logging_practices/2472/ " target="_blank">ici sur yale environnement </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/des-arbres-qui-gachent-la-foret.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESS à Lund: 1er centre de recherche respectueux de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/ess-a-lund-suede-recherche-100-verte-et-propre.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/ess-a-lund-suede-recherche-100-verte-et-propre.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[ADIT]]></category>
		<category><![CDATA[BE Suède]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Anell]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[recherche verte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Normalement sciences et nature ne font pas bon ménage. Exigences de la science vs respect de la nature: une compétition souvent &#171;&#160;pas propre&#160;&#187;! Comment faire en sorte que recherche et écologie travaillent durablement ensemble ? Comment peut-on construire des installations de recherche en utilisant des solutions énergétiques propres et durables ? Que représente le projet européen ESS-European Spallation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Normalement sciences et nature ne font pas bon ménage. Exigences de la science vs respect de la nature: une compétition souvent &laquo;&nbsp;pas propre&nbsp;&raquo;!<br />
Comment faire en sorte que recherche et écologie travaillent durablement ensemble ? Comment peut-on construire des installations de recherche en utilisant des solutions énergétiques propres et durables ? Que représente le projet européen ESS-European Spallation Source en préparation à Lund (sud de la Suède) pour la recherche et l&#8217;environnement ?  Qu&#8217;apportera la Suède en terme de solutions energétiques innovantes à la première installation au monde de recherche durable ?</strong></p>
<p>C&#8217;est pour répondre à toutes ces questions que ESS et ses partenaires E. ON Energie et Lund invitait dernièrement à une conférence de presse. <br />
Le projet européen EES, 1er centre de recherche respectueux de l&#8217;environnement, devrait être un modèle pour les installations de recherche à venir et est également une contribution importante pour relever les défis futurs en matière de changement d&#8217;énergie et de climat.</p>
<p><em><a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68105.htm" target="_blank">Lire la présentation du projet ici avec les BE Suède /ADIT </a>  <em>(Ambassade de France en Suède) </em><br />
</em>En Mai 2009, la ville de Lund, en Suède, a été choisie pour accueillir le projet européen ESS &#8211; European Spallation Source. Le 1er centre de recherche respectueux de l&#8217;environnement. Ce projet est aujourd&#8217;hui dans sa phase de préparation et la construction devrait commencer en 2013. Les premiers neutrons devraient être produits en 2019 et l&#8217;ESS devrait avoir atteint sa puissance maximale en 2025. A ce jour, 17 pays européens participent au projet qui va participer au développement de la région.<br />
<em><a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68105.htm" target="_blank">Lire la suite ici http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68105.htm</a></em></p>
<p>Et c&#8217;est le Suédois Lars Anell, actuel président du Conseil suédois de recherche  (Vetenskapsradet), ex-ambassadeur , qui a été nommé responsable des négociations pour ce projet ESS &#8211; European Spallation Source<br />
<em><a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68108.htm" target="_blank">Lire ici avec http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/68108.htm<!--/htdig_noindex--></a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/ess-a-lund-suede-recherche-100-verte-et-propre.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finauds, ces Finnois !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/finauds-ces-finlandais.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/finauds-ces-finlandais.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[syviculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[La Finlande ne  veut pas mettre ses énergies dans le même panier ! Elle veut bien croire aux énergies propres mais ne manque pas de mettre en avant quelle est leader mondial dans l&#8217;industrie forestière et sa filière bois. Elle veut bien investir dans l&#8217;éolien, accueillir le nucléaire de 4ème génération (notamment l&#8217;EPR du français Areva accompagné de tous ses retards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Finlande ne  veut pas mettre ses énergies dans le même panier ! Elle veut bien croire aux énergies propres mais ne manque pas de mettre en avant quelle est leader mondial dans l&#8217;industrie forestière et sa filière bois. Elle veut bien investir dans l&#8217;éolien, accueillir le nucléaire de 4ème génération (notamment l&#8217;EPR du français Areva accompagné de tous ses retards et ses dépassements de budget) mais elle veut aussi diversifier sa production en misant sur ses propres ressources.</strong><br />
<strong>D&#8217;après le quotidien libéral finnois<em> Maaseudun Tulevaisuus</em>, elle veut que l&#8217;on n&#8217;oublie pas son secteur forestier (65% de son territoire est recouvert de forêts) et que l&#8217;on considère le bois comme une excellente énergie renouvelable. </strong></p>
<p>Le ministre finlandais de la Sylviculture a proposé d&#8217;utiliser quelques millions d&#8217;euros des subventions destinées aux installations éoliennes pour développer la production d&#8217;énergie à partir du bois. Le quotidien libéral <em>Maaseudun Tulevaisuus</em> salue cette idée, car pour produire avec le vent la même quantité d&#8217;énergie qu&#8217;avec le bois, il faudrait des subventions dix fois plus élevées : &laquo;&nbsp;Lors de l&#8217;élaboration du programme gouvernemental du Premier ministre Jyrki Katainen, il a été décidé de réduire drastiquement les mesures d&#8217;encouragement du bois énergie, alors que, pour des raisons politiques, l&#8217;énergie éolienne n&#8217;a pas été touchée. Espérons que nous pourrons maintenant revenir à une politique factuelle, dépourvue de passions politiciennes. Les fonds réservés aux énergies renouvelables doivent être employés là où ils sont le plus utiles. …</p>
<p>Le bois énergie ne consiste pas uniquement à brûler du bois. On peut également par exemple produire du biodiésel à partir du bois. … Pour résister face à la concurrence internationale acharnée, la Finlande doit se souvenir de ses points forts. Le bois compte sans conteste parmi les plus importants et il est en outre une matière première qui repousse.&nbsp;&raquo; (21.11.2011)</p>
<p>Avec Euronews, lire l&#8217;article original (lien externe, finnois) sur<br />
<a href="http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/" target="_blank">http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/finauds-ces-finlandais.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hélios ? es-tu là ??</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/helios-es-tu-la.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/helios-es-tu-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[enerzine]]></category>
		<category><![CDATA[Université de goeteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Avec enerzine.com &#8211; Des scientifiques de l&#8217;Université de Göteborg, en Suède, ont développé un outil qui exploite les conditions réelles des constructions afin de déterminer l&#8217;ampleur possible de l&#8217;incidence solaire &#8211; sur une ville entière, un quartier, ou un toit localisé. Les scientifiques ont pris la ville de Göteborg comme projet pilote. .. Lire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Avec enerzine.com</strong></em> &#8211; Des scientifiques de <strong>l&#8217;Université de Göteborg</strong>, en Suède, ont développé un outil qui exploite les conditions réelles des constructions afin de déterminer l&#8217;ampleur possible de l&#8217;incidence solaire &#8211; sur une ville entière, un quartier, ou un toit localisé. Les scientifiques ont pris la ville de Göteborg comme projet pilote. ..</p>
<p>Lire la suite et toutes les explications sur <a href="http://www.enerzine.com/1/12823+un-outil-pour-determiner-le-rendement-solaire-de-votre-ville+.html?posts_usersPage=1" target="_blank">http://www.enerzine.com/1/12823+un-outil-pour-determiner-le-rendement-solaire-de-votre-ville+.html?posts_usersPage=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/helios-es-tu-la.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saab dans le vent !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/saab-dans-le-vent.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/saab-dans-le-vent.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[courrier international]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Green Turbine]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[hydroéoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[minesto]]></category>
		<category><![CDATA[saab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Avec COURRIERINTERNATIONAL.COM -    Si le constructeur automobile suédois Saab a des problèmes pour vendre ses véhicules sur la route, la division aéronautique du Groupe Saab se porte bien dans les airs et mieux sous l&#8217;eau pour proposer une nouvelle gamme d&#8217;hydroliennes. Le Suédois a créé une société, Minesto/Tidal Energy Solutions, pour développer un système permettant à ses installations de se maintenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec <strong>COURRIERINTERNATIONAL.COM - </strong>   Si le constructeur automobile suédois Saab a des problèmes pour vendre ses véhicules sur la route, la division aéronautique du <strong>Groupe Saab</strong> se porte bien dans les airs et mieux sous l&#8217;eau pour proposer une nouvelle gamme d&#8217;hydroliennes.</p>
<p>Le Suédois a créé une société, <strong>Minesto/Tidal Energy Solutions</strong>, pour développer un système permettant à ses installations de se maintenir à contre-courant : la turbine est fixée à une sorte de cerf-volant sous-marin, lui-même ancré dans le plancher océanique grâce à un câble qui permet également d’acheminer l’énergie produite. Ce câble est relié à un système de contrôle mécanique permettant d’orienter le cerf-volant. A l’instar du vent, le courant marin permet de faire “voler” le cerf-volant. La turbine se met alors à tourner à contre-courant, ce qui augmente la vitesse de l’eau qui passe à travers [et ainsi l’énergie récupérée]. D’après Minesto, cette technique dite <em>Deep Green Energy</em>, permet d’augmenter la puissance du courant et de multiplier par dix la production d’énergie. ..<br />
Lire la suite ici <a href="http://vert.courrierinternational.com/node/837771">http://vert.courrierinternational.com/node/837771</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/saab-dans-le-vent.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique ? Fonte des glaces ? Dégel de la banquise ?</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/rechauffement-climatique-fonte-des-glaces-degel-de-la-banquise.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/rechauffement-climatique-fonte-des-glaces-degel-de-la-banquise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Baltique]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[brise-glace]]></category>
		<category><![CDATA[Oden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[La saison 2 de l’année du brise-glace commence. La Suède a décidé de mobiliser le brise-glace Oden en prévision d’une augmentation de la glace dans la Baltique. Par Richard North, depuis Bradford, Royaume-Uni Le blog Autonomous Mind (désormais AM) révèle que les prévisions d’une augmentation de la glace dans la Baltique cet hiver ont conduit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La saison 2 de <a href="http://wp.me/p14Erm-4A8">l’année du brise-glace</a> commence. La Suède a décidé de mobiliser le brise-glace <em>Oden</em> en prévision d’une augmentation de la glace dans la Baltique.</strong></p>
<p><strong>Par Richard North, depuis Bradford, Royaume-Uni</strong></p>
<p>Le blog <a title="Lien externe" href="http://autonomousmind.wordpress.com/2011/08/31/reality-of-sea-ice-is-starting-to-bite/" rel="nofollow external"><em>Autonomous Mind</em></a> (désormais AM) révèle que les prévisions d’une augmentation de la glace dans la Baltique cet hiver ont conduit la Suède à retenir un briseur de glace auparavant utilisé dans l’antarctique par la fondation nationale des sciences américaine (la NSF). Cette information tombe après les drames du <a title="Lien externe" href="http://eureferendum.blogspot.com/2011/04/distorted-picture.html" rel="nofollow external">Golfe de Finlande</a> et de la <a title="Lien externe" href="http://eureferendum.blogspot.com/2011/01/she-is-out-at-last.html" rel="nofollow external">mer Okhotsk</a>, qui ont totalement donné tort aux partisans du réchauffement terrestre qui ont prédit des passages marins sans glaces dus au réchauffement global.</p>
<p>Mais, comme le rapporte <em>AM</em>, les hivers plus froids ont intensifié le trafic de la navigation maritime dans les glaces. Le gouvernement suédois, qui doit s’occuper des choses du monde réel et non des constructions fantaisistes que nos partisans du réchauffement terrestre adorent, a écrit au secrétaire d’État Américain, Hilary Clinton, pour annoncer que le briseur de glace <em>Oden</em> (en photo) restera en Suède et ne sera pas mis à disposition pour soutenir le travail de la fondation NSF en Antarctique, et cela pour la première fois depuis 2006.</p>
<p><a href="http://www.sciencemag.org/content/333/6045/927.summary?sid=7105d855-3b55-4b44-be12-35ceea4046e4">L’information vient</a> du journal <em>Science</em>, qui annonce une fin abrupte dans ce qui était un accord en cours avec la NSF pour le prêt de <em>l’Oden</em>, la fierté de la flotte suédoise de brises glaces mais aussi le vaisseau de recherche non nucléaire de classe polaire le plus capable du monde.</p>
<p>NSF a utilisé ce navire chaque hiver depuis 2006-07 pour ouvrir un chemin dans les glaces pour réapprovisionner la station McMurdo, l’avant-poste scientifique le plus grand de l’antarctique et le point de rencontre des activités scientifiques américaines sur ce continent. Le gouvernement suédois a décidé que <em>l’Oden</em> avait besoin de rester en Suède l’hiver qui vient dû au fait que deux hivers particulièrement rudes avaient perturbé les lignes de commerces maritimes dans la région.</p>
<p>Et c’est précisément ce qui se passe quand le monde réel nous rappelle à l’ordre. Les partisans du réchauffement terrestre peuvent s’asseoir devant les écrans de leurs beaux petits ordinateurs tout chauds et faire fonctionner leurs modèles jusqu’à la fin des temps, mais si la glace refuse de se plier aux prévisions, alors on se doit d’employer les solutions qu’offre le monde réel tel que les brises glaces. Comme les gens vrais du monde réel en sont <a title="Lien externe" href="http://www.freshplaza.com/news_detail.asp?id=78489" rel="nofollow external">pleinement conscients</a>, on ne peut manger des modélisations informatiques.</p>
<p>—-<br />
<strong><em><a href="http://eureferendum.blogspot.com/2011/08/reality-bites.html">Article titré « Reality bites »</a> sur le blog de l’auteur et repris avec son aimable autorisation.<br />
Traduction: JATW pour Contrepoints.</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/rechauffement-climatique-fonte-des-glaces-degel-de-la-banquise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éole déplace de l’air !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/eole-deplace-de-l%e2%80%99air.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/eole-deplace-de-l%e2%80%99air.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul POURON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[parc de 1101 aérogénérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Piteaa]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>
		<category><![CDATA[Svevind Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Déjà fournisseur de plus de la moitié de l’énergie électrique produite dans le royaume, le nord de la Suède s’apprête encore à assurer sa responsabilité de producteur d’énergies renouvelables en ayant recours cette fois, non plus à l’eau, mais au vent et à la forêt. L’éolien épaulera l’hydroélectrique, le méthanol issu de la liqueur noire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Déjà fournisseur de plus de la moitié de l’énergie électrique produite dans le royaume, le nord de la Suède s’apprête encore à assurer sa responsabilité de producteur d’énergies renouvelables en ayant recours cette fois, non plus à l’eau, mais au vent et à la forêt. </strong></p>
<p>L’éolien épaulera l’hydroélectrique, le méthanol issu de la liqueur noire contribuera à la mise en œuvre de nouveaux biocarburants.</p>
<p><strong>En 2021, les 1 101 aérogénérateurs prévus du parc éolien de Markbygden</strong> (4 000 MW) installés sur un plateau de la toundra laponne (500 km2) à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Piteå (Östra Kikkejaures) fourniront de 10 à 12 TWh par an (l’équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires), soit 8 % de la consommation suédoise d’électricité. Un projet industriel lancé en 2008, détenu à 75 % par Svevind Holding, entreprise suédoise privée spécialisée dans le secteur de l’énergie et à 25 % par Enercon, fabricant allemand d’aérogénérateurs.</p>
<p><strong>C’est à la filiale de Svevind Holding, Markbygden Vind, entreprise de BTP,</strong> qu’a été confiée la réalisation du parc (600 km de voies d’accès, enfouissement des câbles, gros œuvre, coulage des fondations, érection des mâts en béton/acier, etc.). Un projet de quelque 7 milliards d’euros qui a reçu l’approbation du gouvernement suédois en mars 2010 et qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif climatique de l’Union européenne de réduction de 20 % des gaz à effet de serre à l’horizon 2020 comparée aux émissions de 1990.</p>
<p>Trois raisons majeures ont motivé le choix de l’emplacement du parc éolien : des conditions de vent particulièrement favorables (7,5 à 8,8 m/s à 138 m de hauteur) ; une région très peu peuplée (300 habitants) avec seulement deux propriétaires terriens, des Sami éleveurs de rennes ; trois lignes à haute et très haute tension existantes traversent la zone éolienne.</p>
<p><strong>Pour Wolfgang Kropp, P.D.G. de Svevind :</strong> <em>« Il n’y a que des avantages à ce projet réellement durable. Le parc ne couvre que 0,1 % de la superficie du royaume. Sa topographie est idéale pour les vents et les mâts ne dérangeront personne, la nuisance acoustique des éoliennes étant quasiment nulle. Le projet est créateur d’emplois. En outre, cette production d’énergie renouvelable propre constante est un complément non négligeable à l’hydroélectricité fournie par les barrages de la région qui ne fonctionnent pas toute l’année. La connexion du parc au réseau à haute tension ne pose pas de problème insurmontable, même s’il faut la compléter. Ajoutez à tout cela que ce parc, qui sera l’un des plus grands au monde, s’insère bien dans le cadre du projet d’éolien circumpolaire de la région de la mer de Barents. »</em></p>
<p>Seul bémol à la dithyrambe, le village same de 300 âmes dans le périmètre du parc vient de rejeter les 600 000 euros de dédommagement offerts par Svevind, estimant que les 1 101 éoliennes sont une menace contre l’élevage des rennes en privant les éleveurs d’environ un quart de la surface des pâturages.</p>
<p><strong>Pour l’heure, trois éoliennes ont été érigées</strong>, une dizaine le seront durant l’été dans le cadre de la première tranche des travaux. La hauteur des aérogénérateurs s’étage entre 106 m (2 000 kW) et 138 m (6 000 kW), avec, pour les plus grands, des pales de 126 m de diamètre (poids de la turbine et des pales, 100 tonnes !).</p>
<p>Un projet qui pourrait donner des ailes à d’autres et notamment privés. En effet, les énergétivores que sont les usines de pâte à papier envisagent de réaliser des parcs éoliens sur des terrains forestiers dans le nord du royaume, souvent en collaboration avec des acteurs de la sidérurgie et des producteurs d’énergie suédois et norvégiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/eole-deplace-de-l%e2%80%99air.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AFSR communique son ST-Suède :</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/lafsr-communique-son-st-suede.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/lafsr-communique-son-st-suede.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[AFSR]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[En fin de cette période estivale, nous avons voulu mettre en ligne le Bulletin d&#8217;actualité n° 357 Sciences et Technologies-Suède du mois d&#8217;août de l&#8217;Association franco-suédoise de recherche (Svensk-franska forskningsföreningen) ici ST-Suède : L&#8217;actualité scientifique et technologique en Suède ST-France est une revue de presse éditée par l&#8217;Association franco-suédoise pour la Recherche en collaboration avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En fin de cette période estivale, nous avons voulu mettre en ligne le Bulletin d&#8217;actualité n° 357 Sciences et Technologies-Suède du mois d&#8217;août de l&#8217;Association franco-suédoise de recherche (Svensk-franska forskningsföreningen)<a href="http://www.afsr.se/stsuede.html" target="_blank"> ici</a></strong></p>
<p><em>ST-Suède : L&#8217;actualité scientifique et technologique en Suède ST-France est une revue de presse éditée par l&#8217;Association franco-suédoise pour la Recherche en collaboration avec le Service de Coopération et d&#8217;Action Culturelle près l&#8217;Ambassade de France en Suède</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/lafsr-communique-son-st-suede.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec DDmagazine, le magazine du développement durable</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/avec-ddmagazine-le-magazine-du-developpement-durable.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/avec-ddmagazine-le-magazine-du-developpement-durable.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Si vous venez cet été dans les pays nordiques et voulez éviter les circuits touristiques, allez admirer le nouveau parc éolien offshore d&#8217;Anholt au large du Danemark : voir ici avec ddmagazine.com  &#8230; Ou bien encore Hywind la première vraie éolienne flottante construite au large des côtes norvégiennes par StatoilHydro voir ici avec ddmagazine.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous venez cet été dans les pays nordiques et voulez éviter les circuits touristiques, allez admirer le nouveau <em>parc éolien offshore d&#8217;Anholt</em> au large du Danemark : voir ici avec <a href="http://www.ddmagazine.com/201006241837/Actualites-du-developpement-durable/111-eoliennes-geantes-au-large-du-Danemark.html">ddmagazine.com </a> &#8230;</p>
<p>Ou bien encore <em>Hywind</em> la première vraie éolienne flottante construite au large des côtes norvégiennes par StatoilHydro voir <a href="http://www.ddmagazine.com/368-eolienne-flottante-statoilhydro-offshore.html">ici</a> avec ddmagazine.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/avec-ddmagazine-le-magazine-du-developpement-durable.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In-, off-, l&#8217;éolien brasse toujours beaucoup d&#8217;air&#8230;</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/in-off-leolien-brasse-toujours-beaucoup-dair.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/in-off-leolien-brasse-toujours-beaucoup-dair.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[éolien offshore]]></category>
		<category><![CDATA[parc éolien forestier]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous avions proposé un reportage à Markbygden sur l&#8217;éolien à la conquête des grands espaces déserts du Grand Nord suédois  à lire ici, www.terraeco.net  nous propose, en 3 volets, un voyage au pays de l&#8217;éolien offshore : Le Danemark.  Lire ici le 1er volet Lire ici le 2ème volet Lire ici le 3ème volet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nous vous avions proposé un reportage à Markbygden sur l&#8217;éolien à la conquête des grands espaces déserts du Grand Nord suédois</strong>  à <a href="http://www.lasuededurable.com/eole-deplace-de-l%e2%80%99air.html">lire ici</a>,</p>
