<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Suède Durable &#187; Événements</title>
	<atom:link href="http://www.lasuededurable.com/cat/evenements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasuededurable.com</link>
	<description>Le développement durable vu de Suède</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs: Direction Double D !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs-direction-dd.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs-direction-dd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[La Suède en France]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[AFSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassade de France]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude France]]></category>
		<category><![CDATA[Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Fondée en 1967, l&#8217;Association Franco-Suédoise pour la Recherche (ASFR/Svensk-franskaforskningföreningen) a pour vocation de promouvoir la coopération scientifique entre la France et la Suède. Depuis 45 ans, elle organise des séminaires, des conférences, des missions d&#8217;études entre la France et la Suède. Elle développe les échanges de professeurs, de chercheurs et d&#8217;élèves ingénieurs entre les laboratoires, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fo<strong>ndée en 1967, l&#8217;Association Franco-Suédoise pour la Recherche (ASFR/Svensk-franskaforskningföreningen) a pour vocation de promouvoir la coopération scientifique entre la France et la Suède.</strong><br />
Depuis 45 ans, elle organise des séminaires, des conférences, des missions d&#8217;études entre la France et la Suède. Elle développe les échanges de professeurs, de chercheurs et d&#8217;élèves ingénieurs entre les laboratoires, les institutions, les grandes écoles et les universités des deux pays et elle diffuse de l&#8217;information scientifique.</p>
<p>Son dernier programme en collaboration avec les services scientifiques de l&#8217;Ambassade, <strong>le Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs</strong> poursuit un double objectif:<br />
- mettre en avant les travaux de jeunes scientifiques suédois de talent ;<br />
- promouvoir le système français de recherche, en offrant aux lauréats des séjours dans des laboratoires.</p>
<p>Début 2011, à l&#8217;issue d’une évaluation de leurs deux premières éditions, les partenaires ont décidé de recentrer le prix sur des thématiques relevant du <strong>développement durable.</strong></p>
<p>La troisième cérémonie du prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs s’est donc tenue le 29 novembre dernier, en présence du professeur Étienne Baulieu, ancien président de l’Académie. Et pour 2011, deux thématiques avaient été retenues : « <strong>Chimie verte au service de la santé humaine » et « Empreintes environnementales dans les paysages urbains</strong> ».</p>
<p><em><a href="http://www.latitudefrance.org/3eme-edition-du-prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs.html" target="_blank">Lire le compte-rendu ici sur Latitude France</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs-direction-dd.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page polaire pour Facebook !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/le-grand-froid-pour-les-reseaux-sociaux.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/le-grand-froid-pour-les-reseaux-sociaux.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Luleaa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Avec SEQUOVIA.COM &#8211; Afin de profiter du climat pour refroidir les serveurs, et de la proximité d’une source d’énergie hydroélectrique pour s’alimenter en énergies 100% renouvelables, le géant américain des réseaux sociaux Facebook a décidé d’implanter un nouveau data center pour le trafic Européen dans le nord de la Suède, à Luleaa très exactement, une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Avec SEQUOVIA.COM</strong></em> &#8211; Afin de profiter du climat pour refroidir les serveurs, et de la proximité d’une source d’énergie hydroélectrique pour s’alimenter en énergies 100% renouvelables, le géant américain des réseaux sociaux Facebook a décidé d’implanter un nouveau data center pour le trafic Européen dans le nord de la Suède, à Luleaa très exactement, une petite ville tout proche du cercle polaire Arctique&#8230;</p>
<p>Lire la suite sur ht<a href="http://www.sequovia.com/actualites/8595-facebook-sinstalle-en-suede.html" target="_blank">tp://www.sequovia.com/actualites/8595-facebook-sinstalle-en-suede.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/le-grand-froid-pour-les-reseaux-sociaux.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;union fait la task-force environnementale !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/lunion-fait-la-task-force-environnementale.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/lunion-fait-la-task-force-environnementale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 14:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[océan arctique]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[union nordique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Une union nordique pour les questions de sécurité et de défense ? Ok, mais l&#8217;idée ne fait pas vraiment l&#8217;unanimité. Mais une union pour la gestion des régions instables, le projet fait son chemin. Le monde ne cesse de grandir, et la ruée sur les ressources dissimulées sous l’Océan Arctique s’intensifie. Les pays du Grand Nord européen s’efforcent de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Une union nordique pour les questions de sécurité et de défense ? Ok, mais l&#8217;idée ne fait pas vraiment l&#8217;unanimité. Mais une union pour la gestion des régions instables, le projet fait son chemin.</strong></p>
<p>Le monde ne cesse de grandir, et la ruée sur les ressources dissimulées sous l’Océan Arctique s’intensifie. Les pays du Grand Nord européen s’efforcent de faire cause commune.</p>
<p>Le projet se fonde sur le <em>Rapport Stoltenberg</em>, liste de propositions avancée en 2009 par Thorwald Stoltenberg, ancien ministre des Affaires Etrangères et de la Défense de Norvège, père de l’actuel Premier ministre. Le rapport préconise entre autres la création d’une task-force militaire et civile pour les régions instables.</p>
<p>S’il n’est pas issu de l’un ou l’autre des pays nordiques — le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède —, Kouts n’en soutient pas moins l’initiative de ces cinq Etats, qui veulent s’allier pour faire face à la fonte de la calotte glaciaire, à la ruée annoncée sur les nouvelles ressources en minerai et à l’ouverture de nouveaux axes de navigation. C’est à l’occasion d’une réunion des ministres des Affaires Etrangères en novembre à Reykjavik qu’a été discuté ce pacte nordique, qui devrait revenir sur le tapis en avril prochain à Helsinki.</p>
<p><a href="http://www.presseurop.eu/fr/content/article/419741-les-pays-du-nord-serrent-les-rangs" target="_blank">Lire plus en détails sur presseurop.eu ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/lunion-fait-la-task-force-environnementale.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danemark: ouverture d&#8217;un des plus grands parcs éoliens en mer</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/danemark-ouverture-dun-des-plus-grands-parcs-eoliens-en-mer.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/danemark-ouverture-dun-des-plus-grands-parcs-eoliens-en-mer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[On en avait déjà parlé : voir ici. Le parc éolien en mer, l&#8217;un des plus grands du monde a été inauguré il y a quelques jours : lire ici avec AFP hébergé par Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>On en avait déjà parlé : <a href="/samso-une-ile-qui-produit-plus-energie-qu-elle-n-en-consomme.html">voir ici</a>.</strong></p>
<p>Le parc éolien en mer, l&#8217;un des plus grands du monde a été inauguré il y a quelques jours : lire ici avec <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iSf-nNarMrgAImGLTpnL71iz6cLg?docId=CNG.ba76d2263578f5577e608d7f18888883.541" target="_blank">AFP hébergé par Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/danemark-ouverture-dun-des-plus-grands-parcs-eoliens-en-mer.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La liqueur noire livre son méthanol.</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/la-liqueur-noire-livre-son-methanol.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/la-liqueur-noire-livre-son-methanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 03:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Paul POURON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Häggström]]></category>
		<category><![CDATA[liqueur noire]]></category>
		<category><![CDATA[methanol]]></category>
		<category><![CDATA[Université technologique de Piteå]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Caroline Häggström, doctorante de l’université technologique de Luleå (génie chimique et biochimique appliqué/génie des procédés) n’a pas trop à s’inquiéter de son futur plan de carrière… Il est tout tracé. Cette jeune femme est en effet la première au monde à avoir réussi à produire du méthanol à partir de liqueur noire, ce résidu du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caroline Häggström, doctorante de l’université technologique de Luleå (génie chimique et biochimique appliqué/génie des procédés) n’a pas trop à s’inquiéter de son futur plan de carrière…</strong><br />
Il est tout tracé. Cette jeune femme est en effet la première au monde à avoir réussi à produire du méthanol à partir de liqueur noire, ce résidu du processus de fabrication de la pâte à papier.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.lasuededurable.com/wp/wp-content/uploads/2010/05/haggstrom_641_62795i641.jpg" alt="Caroline Häggström avec les quelques gouttes de methanol extraites de la liqueur noire. Photo: Tony Berglund" /><br />
<em>Caroline Häggström avec les quelques gouttes de methanol extraites de la liqueur noire. Photo: Tony Berglund</em></p>
<p>Elle n’en a certes extrait que quelques décilitres, mais le pas est franchi ; son nom sera désormais à jamais attaché à la chimie verte. Cette manipulation réussie est non seulement une étape cruciale dans le domaine de la production de biocarburants de deuxième génération, elle permettra aussi de diminuer de manière significative la dépendance pétrolière du royaume. Une conversion énergétique qui contribuera largement à l’atteinte des objectifs suédois en matière de développement durable.</p>
<p><strong>Le méthanol, appelé communément alcool méthylique ou alcool de bois</strong> est un produit que connaissaient bien les anciens qui l’obtenaient par pyrolyse grossière du bois. Produire du méthanol à partir d’un gaz de synthèse n’est pas nouveau en soi, la technique est connue, l’obtenir après gazéification de la liqueur noire, est une première.<br />
Au lieu d’être systématiquement brûlée pour la production d’énergie dans les industries papetières (vapeur d’eau – électricité), la liqueur noire pourra maintenant, tout ou partie, être transformée en bio méthanol. Une valorisation à l’impact positif pour l’environnement.</p>
<p><strong>La thésarde a mené ses expérimentations chez Chemrec à Piteå</strong>, entreprise spécialisée dans le traitement de la liqueur noire (gazéification). Chemrec produit déjà depuis deux ans du DME (diméthyl éther) par voie thermochimique à partir des déchets de la biomasse dans le cadre d’un projet européen, Bio-DME, from wood to wheel [du bois au volant], cofinancé par l’agence suédoise de l’Énergie et le 7e programme cadre européen en partenariat avec Volvo Trucks, qui met au point et en conformité des moteurs pour poids lourds pouvant rouler au bio-DME ; Haldor Topsøe, société danoise spécialiste des catalyseurs ; Delphi, équipementier automobile ; Preem et Total, groupes énergéticiens ; la cartonnerie Smurfit Kappa de Piteå qui devient de facto une bio raffinerie avec la construction d’une unité pilote de production de DME (4 t/jour) et la fondation de R&amp;D, ETC (Energy Technology Center), de la ville de Piteå, l’université technologique de Luleå et le Conseil régional du comté du Norrboten.</p>
<p><strong>Toute cette région mise à fond sur les énergies renouvelables et leur production.</strong> L’entreprise suédoise Meva Innovation a, par exemple, récemment mis au point une nouvelle technologie pour la gazéification de bio carburants ou la production de gaz combustible pour la cogénération à partir de granulés de bois provenant des rémanents forestiers qui sont brûlés à très haute température dans un réacteur de type cyclone. Encore une valorisation de la biomasse.</p>
<p>Georges Imbert avait « montré la route » avec son gazogène à bois, du gaz pauvre on est aujourd’hui passé aux gaz de synthèses pour la production de bio carburants et notamment celle du méthanol à partir de liqueur noire, une nouvelle étape dans la recherche de carburants de substitution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/la-liqueur-noire-livre-son-methanol.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AFSR communique son ST-Suède :</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/lafsr-communique-son-st-suede.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/lafsr-communique-son-st-suede.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[AFSR]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[En fin de cette période estivale, nous avons voulu mettre en ligne le Bulletin d&#8217;actualité n° 357 Sciences et Technologies-Suède du mois d&#8217;août de l&#8217;Association franco-suédoise de recherche (Svensk-franska forskningsföreningen) ici ST-Suède : L&#8217;actualité scientifique et technologique en Suède ST-France est une revue de presse éditée par l&#8217;Association franco-suédoise pour la Recherche en collaboration avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En fin de cette période estivale, nous avons voulu mettre en ligne le Bulletin d&#8217;actualité n° 357 Sciences et Technologies-Suède du mois d&#8217;août de l&#8217;Association franco-suédoise de recherche (Svensk-franska forskningsföreningen)<a href="http://www.afsr.se/stsuede.html" target="_blank"> ici</a></strong></p>
<p><em>ST-Suède : L&#8217;actualité scientifique et technologique en Suède ST-France est une revue de presse éditée par l&#8217;Association franco-suédoise pour la Recherche en collaboration avec le Service de Coopération et d&#8217;Action Culturelle près l&#8217;Ambassade de France en Suède</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/lafsr-communique-son-st-suede.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Durable.com : Le Tour de France 2010 sur la route du développement durable ?</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/avec-durable-com-le-tour-de-france-2010-sur-la-route-du-developpement-durable.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/avec-durable-com-le-tour-de-france-2010-sur-la-route-du-developpement-durable.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[durable.com]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[La Grande Boucle 2010 fête, cette année, le centenaire de ses étapes pyrénéennes, ses routes les plus mythiques et qui furent le plus souvent décisives pour la victoire finale mais&#8230; Les polémiques en cascade des affaires de dopage sur le Tour de France ont terni l’image de la compétition. Pour redorer le blason de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Grande Boucle 2010 fête, cette année, le centenaire de ses étapes pyrénéennes, ses routes les plus mythiques et qui furent le plus souvent décisives pour la victoire finale mais&#8230; Les polémiques en cascade des affaires de dopage sur le Tour de France ont terni l’image de la compétition.</strong></p>
<p>Pour redorer le blason de la petite reine, les organisateurs parient sur le développement durable. 200 véhicules sur les routes de la manifestation sportive, plus de 10 millions de cadeaux distribués par la caravane publicitaire et pas moins de 20 tonnes de déchets ramassés au Mont Ventoux (2009).</p>
<p>L&#8217;association Génération Ecologie critiquait « l&#8217;irresponsabilité environnementale » du Tour de France en août dernier. Alors après la caravane « verte » de la Française des Jeux (2009), revoilà la campagne recyclage avec l’EcoBus.</p>
<p><a href="http://www.durable.com/actualite/article_le-tour-de-france-2010-sur-la-route-du-developpement-durable_1204"><em>Christophe Baudoin sur durable.com nous parle du pari du recyclage de cette édi</em></a><em>tion qui se terminera dimanche prochain sur les Champs Elysées.</em></p>
<p><a href="http://www.durable.com/actualite/article_le-tour-de-france-2010-sur-la-route-du-developpement-durable_1204"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/avec-durable-com-le-tour-de-france-2010-sur-la-route-du-developpement-durable.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IUFRO communique : &#171;&#160;Guérir grâce à la forêt&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/liufro-communique-guerir-grace-a-la-foret.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/liufro-communique-guerir-grace-a-la-foret.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Eeva Karjalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[IUFRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de 23ème congrès mondial de L’Union Internationale des Instituts de Recherches Forestières (IUFRO), nous vous mettons en lien le communiqué du Dr Eva Karjalanene, directrice de sa section finlandaise.  GUÉRIR GRÂCE À LA FORÊT (Vienne, 19 juillet 2010) – “Embrasser l’arbre”, l’idée ne manque pas de charme. Selon le Dr. Eeva Karjalainen de l’Institut de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A l&#8217;occasion de 23ème congrès mondial de L’Union Internationale des Instituts de Recherches Forestières (IUFRO), nous vous mettons en lien le communiqué du Dr Eva Karjalanene, directrice de sa section finlandaise. </strong></p>
<p><strong><em>GUÉRIR GRÂCE À LA FORÊT<br />
(Vienne, 19 juillet 2010) – “Embrasser l’arbre”, l’idée ne manque<br />
pas de charme.</em></strong><br />
Selon le Dr. Eeva Karjalainen de l’Institut de recherche forestière de Finlande, Metla, il y a<br />
beaucoup de gens qui « <em>se sentent bien et à l’aise quand ils sont dehors dans la nature.<br />
Toutefois, peu nombreux sont ceux qui se rendent compte qu’il existe des preuves<br />
scientifiques des effets thérapeutiques des forêts</em>.”</p>
<p>Les forêts – et d’autres espaces naturels et verts – sont en mesure de réduire le stress, de<br />
réhausser notre moral, de réduire la colère et l’agressivité et d’améliorer tout simplement le<br />
bonheur de vivre. Les promenades en forêt contribuent au renforcement de notre système<br />
immunitaire tout en augmentant l’activité et le nombre des cellules naturelles tueuses qui<br />
détruisent les cellules cancéreuses.</p>
<p>Beaucoup d’études montrent qu’après des situations stressantes et exigeantes, les gens se<br />
remettent plus rapidement et mieux dans un environnement vert qu’en ville. La pression<br />
sanguine, le battement du coeur, la tension musculaire et le niveau des « hormones du<br />
stress » baissent plus vite dans la nature. La dépression, la colère et l’agressivité sont<br />
réduites dans des environnements dits verts et les symptômes associés au TDAH de l’enfant<br />
se réduisent lorsqu’il joue dans la nature.</p>
<p>Outre le bien-être mental et émotionnel, plus de la moitié des médicaments prescrits<br />
contiennent des composants naturels – ainsi, par exemple, le taxol, utilisé pour traiter le<br />
cancer du sein et des ovaires, est fabriqué à la base de l’arbre d’if tandis que le xylitol qui<br />
peut inhiber la carie est extrait de l’écorce de certains feuillus.</p>
<p>Lors du Congrès Mondial IUFRO à Séoul le Dr. Karjalainen coordonnera une séance sur les<br />
effets thérapeutiques des forêts. <em>“Il est très important de préserver les espaces verts et les<br />
arbres dans les milieux urbains pour aider les gens à se remettre du stress, de garder la santé<br />
et de guérir les maladies, sans parler de la valeur monétaire sous forme de maintenance de la<br />
capacité de travail et de réduction des coûts économiques et sociaux des affections de<br />
longue durée »,</em> dit-elle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/liufro-communique-guerir-grace-a-la-foret.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pont-tunnel sur l&#8217;Öresund fête ses 10 ans</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/le-pont-tunnel-sur-loresund-fete-ses-10-ans.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/le-pont-tunnel-sur-loresund-fete-ses-10-ans.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[pont sur l'Öresund]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Symbole des liens nordiques fixes et durables, le pont sur l&#8217;Öresund fête, le 1er juillet prochain, ses 10 ans. C&#8217;est l’un des ponts les plus extraordinaires du monde qui relie Malmö et Copenhague, le Danemark et la Suède, le continent européen et la péninsule scandinave. Ce pont-tunnel, un bijou technologique et architectural a permis la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Symbole des liens nordiques fixes et durables, le pont sur l&#8217;Öresund fête, le 1er juillet prochain, ses 10 ans.</strong></p>
<p><img src="http://www.lasuededurable.com/wp/wp-content/uploads/2010/06/2002111510-1023x679.jpg" alt="Pont sur l'Öresund. Crédit Photo : Pierre Mens/Öresundsbron" width="750" /></p>
<p>C&#8217;est l’un des ponts les plus extraordinaires du monde qui relie Malmö et Copenhague, le Danemark et la Suède, le continent européen et la péninsule scandinave. Ce pont-tunnel, un bijou technologique et architectural a permis la création de pôles de compétences et des échanges économiques jusqu’ici quasi inexistants ; alors bien sûr la région de Malmö-Copenhague s’est distinguée mais il a aussi favorisé l’alliance de métropoles, telles que Göteborg-Oslo (biotechnologies), Stockholm-Helsinki (télécommunications)…</p>
<p>Si vous venez en Suède cet été et voulez éviter les circuits touristiques, n&#8217;hésitez pas à emprunter ces 16 kms à plus de 60 mètres au dessus de l’eau sur le pont à haubans le plus long du monde… <em>Lire la suite dans le nouveau numéro de Le Francofil et si vous ne l&#8217;avez pas déjà en main,, faites-nous signe et et nous vous l&#8217;adresserons. Bonne lecture. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/le-pont-tunnel-sur-loresund-fete-ses-10-ans.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La forêt tropicale en vedette au festival de Göteborg</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/la-foret-tropicale-en-vedette-au-festival-de-goteborg.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/la-foret-tropicale-en-vedette-au-festival-de-goteborg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[On parle beaucoup de changement climatique, moins de destruction des habitats, de disparition des milieux marins profonds (voir le nouveau film Oceans de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud), ou bien encore de la surexploitation des forêts, de la forêt tropicale notamment. JAG KÖPTE EN REGNSKOG &#8211; J&#8217;ai acheté une forêt tropicale est un documentaire suédois réalisé par Jacob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>On parle beaucoup de changement climatique</strong>, <strong>moins de destruction des habitats</strong>, de disparition des milieux marins profonds (voir le nouveau film <em>Oceans </em>de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud), ou bien encore de la surexploitation des forêts, de la forêt tropicale notamment.</p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-466" title="regnskog_logga_sv_419x1200" src="http://www.lasuededurable.com/wp/wp-content/uploads/2010/01/regnskog_logga_sv_419x1200.jpg" alt="regnskog_logga_sv_419x1200" width="419" height="146" />JAG KÖPTE EN REGNSKOG &#8211; J&#8217;ai acheté une forêt tropicale</em> est un documentaire suédois réalisé par Jacob Andrén et Helena Nygren et projeté en compétition au <strong>Festival international du Film qui se déroule à Göteborg du 29 janvier au 8 février.</strong> </p>
<p><strong>Le pitch : Jacob Andrén est un gars ordinaire et il se souvient de l&#8217;époque où il allait à l&#8217;école, il y une vingtaine d&#8217;années. Il a acheté des &laquo;&nbsp;bouts&nbsp;&raquo; de forêt tropicale&#8230;<br />
</strong>Il se demande ce qu&#8217;il est advenu de &laquo;&nbsp;ses&nbsp;&raquo; arbres qu&#8217;il a acheté avec ses camarades de classe. Ils se souvient qu&#8217;ils ont recu un certificat. Mais c&#8217;était il y a 20 ans&#8230; Et qu&#8217;est-ce que leurs dons ont changé&#8230; ? La forêt est-elle encore là ?<br />
Jacob décide de creuser plus profondément l&#8217;affaire et commence à regarder les certificats. Mais il est difficile de retrouver leur tracabilité. Dans sa recherche, il apprend que 400.000 autres écoliers suédois ont également acheté des arbres de la forêt tropicale. Et encore plus d&#8217;enfants dans d&#8217;autres pays&#8230;</p>
<p>Mais c&#8217;est quoi une forêt tropicale en fait ? Et à quelles menaces est-elle exposée aujourd&#8217;hui ?<br />
Et le plus important de tout, la forêt tropicale existe-t-elle encore ? Et si oui, où ?<br />
Les questions sont de plus en plus vitales et il exige une réponse&#8230;</p>
<p><em>Le film est présenté en compétition dans la section Dragon Award - documentaire. Jag köpte en regnskog est distribué par wg film</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/la-foret-tropicale-en-vedette-au-festival-de-goteborg.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

