<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Suède Durable &#187; Quotidien durable</title>
	<atom:link href="http://www.lasuededurable.com/cat/quotidien-durable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasuededurable.com</link>
	<description>Le développement durable vu de Suède</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des arbres qui gâchent la forêt !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/des-arbres-qui-gachent-la-foret.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/des-arbres-qui-gachent-la-foret.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[science presse]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>
		<category><![CDATA[yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[En Europe, on parle beaucoup des réussites du modèle suédois, les Canadiens pointent un échec. Et pas le moindre : celui du modèle forestier suédois. Quand on sait que le royaume scandinave est le troisième plus grand pays dans l&#8217;Union européenne et parmi les plus boisés avec la Finlande et la France. Près de 45% de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Europe, on parle beaucoup des réussites du modèle suédois, les Canadiens pointent un échec. Et pas le moindre : celui du modèle forestier suédois. Quand on sait que le royaume scandinave est le troisième plus grand pays dans l&#8217;Union européenne et parmi les plus boisés avec la Finlande et la France. Près de 45% de sa surface forestière est certifiée comme étant gérée durablement. Sur le terrain la réalité est toute autre &#8230; Lire la suite sur <a href="http://www.sciencepresse.qc.ca/revue-presse/2012/01/01/lechec-modele-forestier-suedois">http://www.sciencepresse.qc.ca/revue-presse/2012/01/01/lechec-modele-forestier-suedois</a>  et <a href="http://e360.yale.edu/feature/swedens_green_veneer_hides_unsustainable_logging_practices/2472/ " target="_blank">ici sur yale environnement </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/des-arbres-qui-gachent-la-foret.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finauds, ces Finnois !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/finauds-ces-finlandais.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/finauds-ces-finlandais.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 18:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[syviculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[La Finlande ne  veut pas mettre ses énergies dans le même panier ! Elle veut bien croire aux énergies propres mais ne manque pas de mettre en avant quelle est leader mondial dans l&#8217;industrie forestière et sa filière bois. Elle veut bien investir dans l&#8217;éolien, accueillir le nucléaire de 4ème génération (notamment l&#8217;EPR du français Areva accompagné de tous ses retards [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Finlande ne  veut pas mettre ses énergies dans le même panier ! Elle veut bien croire aux énergies propres mais ne manque pas de mettre en avant quelle est leader mondial dans l&#8217;industrie forestière et sa filière bois. Elle veut bien investir dans l&#8217;éolien, accueillir le nucléaire de 4ème génération (notamment l&#8217;EPR du français Areva accompagné de tous ses retards et ses dépassements de budget) mais elle veut aussi diversifier sa production en misant sur ses propres ressources.</strong><br />
<strong>D&#8217;après le quotidien libéral finnois<em> Maaseudun Tulevaisuus</em>, elle veut que l&#8217;on n&#8217;oublie pas son secteur forestier (65% de son territoire est recouvert de forêts) et que l&#8217;on considère le bois comme une excellente énergie renouvelable. </strong></p>
<p>Le ministre finlandais de la Sylviculture a proposé d&#8217;utiliser quelques millions d&#8217;euros des subventions destinées aux installations éoliennes pour développer la production d&#8217;énergie à partir du bois. Le quotidien libéral <em>Maaseudun Tulevaisuus</em> salue cette idée, car pour produire avec le vent la même quantité d&#8217;énergie qu&#8217;avec le bois, il faudrait des subventions dix fois plus élevées : &laquo;&nbsp;Lors de l&#8217;élaboration du programme gouvernemental du Premier ministre Jyrki Katainen, il a été décidé de réduire drastiquement les mesures d&#8217;encouragement du bois énergie, alors que, pour des raisons politiques, l&#8217;énergie éolienne n&#8217;a pas été touchée. Espérons que nous pourrons maintenant revenir à une politique factuelle, dépourvue de passions politiciennes. Les fonds réservés aux énergies renouvelables doivent être employés là où ils sont le plus utiles. …</p>
<p>Le bois énergie ne consiste pas uniquement à brûler du bois. On peut également par exemple produire du biodiésel à partir du bois. … Pour résister face à la concurrence internationale acharnée, la Finlande doit se souvenir de ses points forts. Le bois compte sans conteste parmi les plus importants et il est en outre une matière première qui repousse.&nbsp;&raquo; (21.11.2011)</p>
<p>Avec Euronews, lire l&#8217;article original (lien externe, finnois) sur<br />
<a href="http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/" target="_blank">http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/finauds-ces-finlandais.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danemark durable ou Danemark duraille ?</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/danemark-durable-ou-danemark-duraille.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/danemark-durable-ou-danemark-duraille.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[énergie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Jyllands-Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;après le quotidien libéral danois Jyllands-Posten, l&#8217;électricité verte coûterait trop cher aux Danois. Le petit royaume nordique, roi des turbines à vent, qui possède le plus grand fabricant d&#8217;éoliennes au monde, la société Vestas, ne semble pas avoir digéré l&#8217;échec de son sommet à Copenhague il y a 2 ans, prélude à celui de Cancun l&#8217;an dernier et de Durban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>D&#8217;après le quotidien libéral danois Jyllands-Posten, l&#8217;électricité verte coûterait trop cher aux Danois. Le petit royaume nordique, roi des turbines à vent, qui possède le plus grand fabricant d&#8217;éoliennes au monde, la société Vestas, ne semble pas avoir digéré l&#8217;échec de son sommet à Copenhague il y a 2 ans, prélude à celui de Cancun l&#8217;an dernier et de Durban qui se clôt aujourd&#8217;hui.</strong></p>
<p>Le gouvernement de centre-gauche danois a prévu de produire d&#8217;ici 2050 son électricité uniquement à partir d&#8217;énergies renouvelables. Pour financer ce projet, il veut augmenter progressivement les taxes sur l&#8217;énergie, ce qui amènerait un foyer moyen à payer d&#8217;ici 2020 environ 230 euros de plus par an pour sa facture d&#8217;électricité.</p>
<p>Le quotidien libéral-conservateur Jyllands-Posten est indigné : &laquo;&nbsp;Les Danois payent déjà les prix les plus élevés en Europe pour l&#8217;électricité, les deux-tiers sous forme d&#8217;impôts. … L&#8217;avantage, comme le souligne le gouvernement, c&#8217;est que le Danemark réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Cela a l&#8217;air généreux, mais le fait est que le Danemark contribue tout au plus à hauteur de quelques millièmes aux émissions mondiales de gaz à effet de serre.</p>
<p>Aucun individu intelligent ne peut accepter que les Danois soient enterrés sous un amas de taxes uniquement pour qu&#8217;un ministre du Climat et de l&#8217;Energie se fasse bien voir au sommet de l&#8217;ONU sur le climat. Les plus grandes nations économiques mondiales veulent manifestement réduire leurs émissions de CO2 à leur propre rythme. Dans ce contexte, le Danemark ferait mieux de se concentrer sur une réduction des émissions dans des conditions conformes à l&#8217;économie de marché, plutôt que de surcharger les citoyens et les entreprises de taxes supplémentaires.&nbsp;&raquo; (28.11.2011)</p>
<p>Avec Euronews lire ici l&#8217; article intégral (lien externe, danois) <a href="http://jp.dk/opinion/leder/article2620158.ece" target="_blank">http://jp.dk/opinion/leder/article2620158.ece</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/danemark-durable-ou-danemark-duraille.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hélios ? es-tu là ??</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/helios-es-tu-la.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/helios-es-tu-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[enerzine]]></category>
		<category><![CDATA[Université de goeteborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Avec enerzine.com &#8211; Des scientifiques de l&#8217;Université de Göteborg, en Suède, ont développé un outil qui exploite les conditions réelles des constructions afin de déterminer l&#8217;ampleur possible de l&#8217;incidence solaire &#8211; sur une ville entière, un quartier, ou un toit localisé. Les scientifiques ont pris la ville de Göteborg comme projet pilote. .. Lire la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Avec enerzine.com</strong></em> &#8211; Des scientifiques de <strong>l&#8217;Université de Göteborg</strong>, en Suède, ont développé un outil qui exploite les conditions réelles des constructions afin de déterminer l&#8217;ampleur possible de l&#8217;incidence solaire &#8211; sur une ville entière, un quartier, ou un toit localisé. Les scientifiques ont pris la ville de Göteborg comme projet pilote. ..</p>
<p>Lire la suite et toutes les explications sur <a href="http://www.enerzine.com/1/12823+un-outil-pour-determiner-le-rendement-solaire-de-votre-ville+.html?posts_usersPage=1" target="_blank">http://www.enerzine.com/1/12823+un-outil-pour-determiner-le-rendement-solaire-de-votre-ville+.html?posts_usersPage=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/helios-es-tu-la.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suède : 1er marché européen du pellet</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/suede-1er-marche-europeen-du-pellet.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/suede-1er-marche-europeen-du-pellet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autriche]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage au bois]]></category>
		<category><![CDATA[granulet de bois]]></category>
		<category><![CDATA[pellet]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[La Suède se prépare à entrer dans son hiver. Alors quel chauffage ? Tout électrique ?Non ! Le granulé de bois ou pellet est un combustible propre aux multiples avantages, issu d’une énergie naturelle et renouvelable. Chauffage au bois : tout savoir sur les granulés de bois ou pellets Le granulé de bois aussi appelé pellet, né [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Suède se prépare à entrer dans son hiver. Alors quel chauffage ? Tout électrique ?Non ! Le granulé de bois ou pellet est un combustible propre aux multiples avantages, issu d’une énergie naturelle et renouvelable.</strong></p>
<p><strong>Chauffage au bois : tout savoir sur les granulés de bois ou pellets</strong><br />
Le granulé de bois aussi appelé pellet, né aux États Unis dans les années 70 et fait son apparition en Europe des 1990. Après la Suède (1er marché européen du pellet), l’Allemagne et l’Autriche ont adopté rapidement le pellet, la France commence à l’utiliser comme moyen de chauffage 15 ans plus tard, en 2005.</p>
<p>Le pellet est un granulé cylindrique fabriqué à partir de sciure de bois et de copeaux compactés issus de l’industrie de transformation du bois. Le granulé de bois est donc un combustible propre issu d’une énergie naturelle et renouvelable.</p>
<p>Sa production n’utilise comme matières premières que des produits (des sciures) issus du recyclage de sous-produits de l’industrie forestière. La sauvegarde des forêts est donc préservée, car aucun arbre n’est abattu spécifiquement pour la conception de pellets.</p>
<p><strong>Les atouts du granulé de bois</strong><br />
Le granulé de bois est un combustible performant, à haut rendement et parfaitement écologique (le CO2 rejeté dans l’atmosphère après combustion du granulé bois est entièrement réabsorbé par les arbres pour leur croissance.</p>
<p>Les atouts d’un chauffage aux pellets sont nombreux. Buche-Eco-Service, entreprise spécialisée dans la vente de buches écologiques et pellets vous énumère quelques-uns.</p>
<p>Tout d’abord, le chauffage aux pelles c’est un chauffage sain, ayant comme particularité la capacité d’éliminer la quasi-totalité des particules grâce à une combustion excellente.</p>
<p>Le chauffage aux pellets vous offre aussi le confort du chauffage bois sans les inconvénients de celui-ci : manutention facile grâce à leur conditionnement (sacs), espace de stockage réduit grâce à leur faible volume, propreté (pas de poussière, moins de cendres), etc.</p>
<p>Grâce à la qualité des pellets bois vous bénéficiez d’une combustion homogène, avec un haut rendement calorifique, fondamental pour un chauffage constant et performant.</p>
<p>De plus, avec les pellets ou les granulés de bois, vous économisez jusqu’à 50 %, car le granulé de bois bénéficie d’une TVA attractive de 5.5 % et d’un crédit d’impôt jusqu’à 50 % accordé pour les appareils de chauffage.</p>
<p>Buche-Eco-Service vous propose ses pellets, produits 100 % naturels sans colle ni aucun additif, écologiques avec un bilan neutre de CO2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/suede-1er-marche-europeen-du-pellet.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine mondiale de l&#8217;eau à Stockholm</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/semaine-mondiale-de-leau-a-stockholm.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/semaine-mondiale-de-leau-a-stockholm.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[Semaine de l'Eau]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Water Prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Du 21 au 27 Août dernier s’est déroulée l’édition 2011 de la Semaine mondiale de l’eau, à Stockholm (Suède), qui avait pour thème cette année : « L’eau dans le monde urbain ». Près d&#8217;1,6 milliards de personnes dans le monde vivent actuellement dans des zones en proie à une pénurie d&#8217;eau, selon un rapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du 21 au 27 Août dernier s’est déroulée l’édition 2011 de la Semaine mondiale de l’eau, à Stockholm (Suède), qui avait pour thème cette année : « L’eau dans le monde urbain ».</strong></p>
<p>Près d&#8217;1,6 milliards de personnes dans le monde vivent actuellement dans des zones en proie à une pénurie d&#8217;eau, selon un rapport publié par le Programme des nations unies pour l&#8217;environnement (Pnue) le 22 août 2011, en collaboration avec l&#8217;Institut international de gestion de l&#8217;eau. Ce chiffre pourrait rapidement atteindre les 2 milliards si rien ne change.</p>
<p>Cette édition 2011 de la semaine de l’eau avait pour principal objectif de proposer des solutions pour un meilleur approvisionnement en eau à la population mondiale, en particulier dans les villes.</p>
<p>C’est l’Institut international de l’eau de Stockholm qui a organisé ce rendez-vous politique et institutionnel incontournable pour tous les acteurs du développement durable, peut on lire dans le communiqué de presse.</p>
<p>Quelque 2 500 délégués venus de 130 pays se sont rassemblés cette année dans le but de mobiliser leurs efforts pour assurer un meilleur approvisionnement en eau à la population mondiale.</p>
<p>Cette semaine de l’Eau a aussi été l’occasion de découvrir <a href="http://www.worldwaterweek.org/stockholmjuniorwaterprize" target="_blank">les gagnants du concours Junior Water Prize </a>qui récompense chaque année les meilleurs projets en rapport avec l’eau.</p>
<p>Alors que la Corne de l&#8217;Afrique est en proie à sa pire sécheresse depuis plus de 60 ans, menaçant 11 millions de vies, on ne peut que marteler l&#8217;urgence d&#8217;agir et espérer que les paroles et les idées prononcées tout au long de cette semaine trouveront leur application concrète.</p>
<p>Aussi, dans la continuité de la journée mondiale de l’eau 2011 (22 mars), la Semaine de l’eau s’est concentré sur la gestion de l’eau dans les zones urbaines. La distribution de l’eau potable dans les villes représente en effet un défi majeur pour un grand nombre de pays émergents qui doivent redoubler d’efforts pour :</p>
<p>· améliorer l’efficacité des réseaux de distribution d’eau et d’assainissement existants,</p>
<p>· installer des systèmes de traitement des eaux usées,</p>
<p>· développer rapidement de nouvelles infrastructures pour répondre à une population en constante augmentation (sachant que les besoins en eau par personne augmentent également de manière constante)</p>
<p><em>Avec Actu-News-Environnement</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/semaine-mondiale-de-leau-a-stockholm.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après les ampoules, la Suède veut éteindre les aspirateurs, les hottes, les cafetières&#8230;</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/apres-les-ampoules-la-suede-pense-aux-aspirateurs-aux-cafetieres-aux-seche-linges.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/apres-les-ampoules-la-suede-pense-aux-aspirateurs-aux-cafetieres-aux-seche-linges.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[ampoules]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[label éco-design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Dagens Nyheter &#8211; Suède Bruxelles éteint les ampoules à incandescence Les ampoules à incandescence de 60 watts ne pourront plus être produites ni distribuées au sein de l&#8217;UE à partir de jeudi. A l&#8217;automne 2012, cette mesure sera élargie à l&#8217;ensemble des ampoules à incandescence. Le public n&#8217;a malheureusement pas eu son mot à dire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dagens Nyheter &#8211; Suède</strong><br />
<strong>Bruxelles éteint les ampoules à incandescence</strong></p>
<p>Les ampoules à incandescence de 60 watts ne pourront plus être produites ni distribuées au sein de l&#8217;UE à partir de jeudi. A l&#8217;automne 2012, cette mesure sera élargie à l&#8217;ensemble des ampoules à incandescence.</p>
<p>Le public n&#8217;a malheureusement pas eu son mot à dire dans cette disposition sur les ampoules, déplore le quotidien libéral Dagens Nyheter : &laquo;&nbsp;Si le processus n&#8217;a pas été complètement fermé, l&#8217;avenir des ampoules à incandescence a néanmoins été apparemment l&#8217;affaire des experts, des entreprises et des groupes d&#8217;intérêts, sans débat politique pour peser le pour et le contre.</p>
<p>Beaucoup d&#8217;autres décisions ont été prises de cette manière dans l&#8217;UE. … Espérons qu&#8217;à l&#8217;avenir ce processus soit plus ouvert, car d&#8217;autres problématiques suivront les ampoules. Ce sont maintenant par exemple les aspirateurs, les hottes, les cafetières et les sèche-linge qui doivent recevoir un label éco-design de l&#8217;UE. Si on ne veut pas voir s&#8217;éteindre la lumière de la démocratie dans l&#8217;UE, les citoyens devront être impliqués dans les décisions qui changeront leur quotidien et l&#8217;avenir de l&#8217;UE.&nbsp;&raquo; (31.08.2011).</p>
<p><em>Avec EUROTOPIC, lire l&#8217;article intégral <a title="DN" href="http://www.dn.se/ledare/signerat/glodlampor-tjansteman-klubbade-eu-forbud-utan-politisk-debatt" target="_blank">ici</a> (en suédois)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/apres-les-ampoules-la-suede-pense-aux-aspirateurs-aux-cafetieres-aux-seche-linges.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électricité &#171;&#160;verte&#160;&#187; à Copenhague</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/electricite-verte-a-copenhague.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/electricite-verte-a-copenhague.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Crown Plaza]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[vélos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Les hôtes du Crowne Plaza Copenhague Towers pourront profiter d&#8217;un repas gratuit s&#8217;ils produisent 10 watt-heures d&#8217;électricité durant leur séjour. Des vélos générateurs d&#8217;électricité vont être installés au Crowne Plaza de Copenhague&#8230; Lire la suite ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les hôtes du Crowne Plaza Copenhague Towers</strong> pourront profiter d&#8217;un repas gratuit s&#8217;ils produisent 10 watt-heures d&#8217;électricité durant leur séjour. Des vélos générateurs d&#8217;électricité vont être installés au Crowne Plaza de Copenhague&#8230; Lire la suite <a href="http://m.businesstravel.fr/201004164578/hotels-et-spas/hotels/crowne-plaza-installe-des-velos-generateur-d-electricite-dans-ses-salles-de-fitness.html" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/electricite-verte-a-copenhague.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une brique &#171;&#160;verte&#160;&#187; !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/une-brique-verte.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/une-brique-verte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[brique alimentaire renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Pak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Avec LES ECHOS et dans sa rubrique croissance verte:  Tetra Pak lance les briques « vertes » avec Carrefour. A la veille de la semaine du développement durable, Carrefour et Tetra Park annoncent aujourd&#8217;hui la mise sur le marché, dès le mois d&#8217;avril, des premières briques alimentaires certifiées FSC (Forest Stewardship Council), pour le lait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec LES ECHOS et dans sa rubrique croissance verte:  <em><a href="http://www.lesechos.fr/info/metiers/020431207270-tetra-pak-lance-les-briques-vertes-avec-carrefour.htm" target="_blank">Tetra Pak lance les briques « vertes » avec Carrefour. </a></em></strong></p>
<p>A la veille de la semaine du développement durable, <em>Carrefour et Tetra Park</em> annoncent aujourd&#8217;hui la mise sur le marché, dès le mois d&#8217;avril, des premières briques alimentaires certifiées FSC (Forest Stewardship Council), pour le lait et les jus de fruits. Objectif : en écouler 100 millions d&#8217;ici à la fin de l&#8217;année.<br />
<a href="http://www.lesechos.fr/info/metiers/020431207270-tetra-pak-lance-les-briques-vertes-avec-carrefour.htm" target="_blank"><em>Lire la suite sur www.lesechos.fr</em> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/une-brique-verte.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le biogaz peut devenir climatiquement neutre à 100 %</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/le-biogaz-peut-devenir-climatiquement-neutre-a-100.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/le-biogaz-peut-devenir-climatiquement-neutre-a-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[ENVIRONNEMENT-ENERGIE: Le biogaz peut devenir climatiquement neutre à 100 % Rudy Pieters BRUXELLES, 23 février (IPS) &#8211; Selon des chercheurs suédois, le biogaz émet tellement peu de CO2 qu&#8217;il serait possible de le rendre neutre à 100 %. Certaines petites interventions sur les installations en usine de biogaz suffiraient pour réaliser cet objectif. Actuellement le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENVIRONNEMENT-ENERGIE:<br />
Le biogaz peut devenir climatiquement neutre à 100 %<br />
Rudy Pieters</strong></p>
<p><strong>BRUXELLES, 23 février (IPS)</strong> &#8211; Selon des chercheurs suédois, le biogaz émet tellement peu de CO2 qu&#8217;il serait possible de le rendre neutre à 100 %. Certaines petites interventions sur les installations en usine de biogaz suffiraient pour réaliser cet objectif.</p>
<p>Actuellement le biogaz, extrait à partir de déchets, émet déjà beaucoup moins de gaz à effet de serre que le pétrole. Une équipe de chercheurs de l&#8217;Université de Lund (Suède) a examiné le processus de production du biogaz et a calculé que ce carburant émet jusqu&#8217;à 95 % moins d&#8217;émissions de gaz à effet de serre que le carburant classique.</p>
<p>Ce pourcentage de neutralité peut monter jusqu&#8217;à 120 % si les usines de biogaz subissent quelques légères modifications. Ainsi, il serait possible de chauffer les usines avec de la pulpe de bois. Le biogaz ainsi produit sera non seulement plus verte mais aussi moins cher.</p>
<p>Les scientifiques ont étudié une usine de biogaz à Skane à la demande de l&#8217;Agence suédoise de l&#8217;énergie. Dans leurs calculs, ils ont tenu compte des facteurs indirects qui avaient été laissé de côté auparavant.</p>
<p>La Suède compte huit usines de biogaz similaire aux installations à Skane. Elles produisent du carburant pour les voitures. Plus de vingt mille voitures roulent au biogaz en Suède actuellement.</p>
<p>(FIN/IPS/2010)</p>
<p>http://www.ipsnouvelles.be/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/le-biogaz-peut-devenir-climatiquement-neutre-a-100.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

