<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Suède Durable &#187; Recherche</title>
	<atom:link href="http://www.lasuededurable.com/cat/recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasuededurable.com</link>
	<description>Le développement durable vu de Suède</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 09:41:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Les Suédois jouent au grand camion électrique !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/les-suedois-jouent-au-grand-camion-electrique.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/les-suedois-jouent-au-grand-camion-electrique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[camions électriques]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, la Suède s&#8217;est fixé comme objectif de bénéficier d&#8217;un parc automobile roulant sans énergie fossile en 2030. Le constructeur suédois de poids lourds Scania, a l&#8217;ambition de profiter du &#171;&#160;potentiel économique énorme qu&#8217;il y a à jouer un rôle moteur dans le développement de véhicules pour le transport durable&#160;&#187;. Il vient d&#8217;annoncer qu&#8217;il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En 2009, la Suède s&rsquo;est fixé comme objectif de bénéficier d&rsquo;un parc automobile roulant sans énergie fossile en 2030. Le constructeur suédois de poids lourds Scania, a l&rsquo;ambition de profiter du &laquo;&nbsp;potentiel économique énorme qu&rsquo;il y a à jouer un rôle moteur dans le développement de véhicules pour le transport durable&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Il vient d&rsquo;annoncer qu&rsquo;il s&rsquo;associait à l&rsquo;industriel allemand Siemens pour développer des poids lourds alimentés en électricité à la façon des tramways. Les routes devront être équipées de câbles aériens&#8230; <a href="http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/63688/scania-s-associe-a-siemens-pour-fabriquer-des-poids-lourds-electriques.html" target="_blank"><em>Lire plus ici avec AFP et transport-logistique</em></a></p>
<p>« La Suède pourrait devenir ainsi le premier pays du monde avec des camions électriques et des routes électrifiées pour un usage commercial. » confirmait Scania.</p>
<p>Rappelons que la Suède se retrouve en tête des pays les plus innovants de l&rsquo;UE. <a href="http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/la-suede-en-tete-des-pays-les-plus-innovants-en-europe/" target="_blank"><em>Lire ici</em> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/les-suedois-jouent-au-grand-camion-electrique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acidification des océans: une expérience unique menée au large des côtes suédoises.</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/acidification-des-oceans-une-experience-unique-menee-au-large-des-cotes-suedoises.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/acidification-des-oceans-une-experience-unique-menee-au-large-des-cotes-suedoises.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[écosystèmes marin]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;article dans le dernier BE Suède sur http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72430.htm  &#171;&#160;De janvier à juin 2013, plus de 60 chercheurs européens vont conduire, au large de la côte ouest de la Suède, la plus importante expérimentation jamais réalisée sur l&#8217;impact du changement climatique sur les écosystèmes marins&#8230; &#8230;Cela constitue une expérience unique et une 1re mondiale&#8230; Des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72430.htm" target="_blank"><em>Lire l&rsquo;article dans le dernier BE Suède sur http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72430.htm</em></a> </p>
<p><em><strong>&laquo;&nbsp;De janvier à juin 2013, plus de 60 chercheurs européens vont conduire, au large de la côte ouest de la Suède, la plus importante expérimentation jamais réalisée sur l&rsquo;impact du changement climatique sur les écosystèmes marins&#8230;</strong> </em></p>
<p><em>&#8230;Cela constitue une expérience unique et une 1re mondiale&#8230; Des études similaires ont été menées précédemment dans l&rsquo;environnement polaire, au large d&rsquo;Hawaï et au large des côtes finlandaises et norvégiennes, mais elles étaient à court terme et portaient sur de plus petites échelles&#8230;&nbsp;&raquo;</em><br />
<a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72430.htm" target="_blank"><em>Lire donc la suite ici</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/acidification-des-oceans-une-experience-unique-menee-au-large-des-cotes-suedoises.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment la Suède sera &#171;&#160;zéro carbone&#160;&#187; en 2050 ? Pour le bonheur de sa faune, de sa flore&#8230; et bien sûr de ses sujets !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/comment-la-suede-sera-zero-carbone-en-2050-pour-la-joie-de-sa-faune-et-de-sa-flore.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/comment-la-suede-sera-zero-carbone-en-2050-pour-la-joie-de-sa-faune-et-de-sa-flore.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 16:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[croissance verte]]></category>
		<category><![CDATA[Framtidskommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[suède]]></category>
		<category><![CDATA[zerocarbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Le Protocole de Kyoto s&#8217;est fixé pour objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre à l&#8217;horizon 2050. La Suède a annoncé, elle, qu&#8217;à cette date, elle ne sera plus émettrice de CO2. En 2050, la Suède devrait donc être &#171;&#160;climatiquement&#160;&#187; neutre ! Bon, les Suédois savent l&#8217;objectif difficile mais fidèles à [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Protocole de Kyoto s&rsquo;est fixé pour objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre à l&rsquo;horizon 2050. La Suède a annoncé, elle, qu&rsquo;à cette date, elle ne sera plus émettrice de CO2. En 2050, la Suède devrait donc être &laquo;&nbsp;climatiquement&nbsp;&raquo; neutre !</strong></p>
<p>Bon, les Suédois savent l&rsquo;objectif difficile mais fidèles à leur réputation de modèle,  ils ont décidé de tout faire pour y parvenir. Les premiers  pour montrer le chemin (modèle et guide à la fois !) <br />
Et le gouvernement devrait adopter, ces jours-ci, sa feuille de route pour réduire durablement son empreinte carbone à long terme. La Framtidskommissionen ( la Commission du Futur) a été créée dans ce but pour identifier les défis futurs.</p>
<p><strong>Comment la Suède peut-elle s&rsquo;orienter vers un développement durable sans pertuber le climat ?</strong><br />
C&rsquo;est la question que se pose la Commission et le défi qu&rsquo;elle lance en partenariat avec l&rsquo;Agence de protection de l&rsquo;environnement, de la recherche LETS2050, Stockholm Environment Institute (SEI) et l&rsquo;Agence de recherches pour la défense (FOI) . Un rapport sera présenté par le gouvernement suédois ce lundi 13 février&#8230;. <a href="http://www.framtidskommissionen.se/nyhet/hur-kan-sverige-bli-klimatneutralt" target="_blank"><em>Lire ici (en suédois) </em></a></p>
<p>Des initiatives ont été prises pour aider à développer cette feuille de route suédoise, l&rsquo;Agence de protection de l&rsquo;environnement a été lancée à la fin de 2012, après une large coopération entre les autorités et les chercheurs. Dans le cadre du programme LETS2050 à l&rsquo;Université de Lund en Suède des études ont été effectuées pour contrôler le passage à zéro émission.</p>
<p>Sera également présenté un rapport <em>&laquo;&nbsp;Sweden in a  world of Growing Uncertainties&nbsp;&raquo; (La Suède dans un monde d&rsquo;incertitudes croissantes),</em> où la Commission du Futur, en coopération avec le SEI a chargé un groupe de chercheurs de travailler sur différents scénarios pour permettre au pays d&rsquo;explorer toutes les possibilités de s&rsquo;orienter vers une économie verte&#8230; Le rapport en anglais sera disponible au téléchargement à partir du 11 février sur <a href="http://www.framstidkommissionen.se" target="_blank">www.framstidkommissionen.se</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/comment-la-suede-sera-zero-carbone-en-2050-pour-la-joie-de-sa-faune-et-de-sa-flore.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des cellules photovoltaïques &#171;&#160;low-cost&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/des-cellules-photovoltaiques-low-cost.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/des-cellules-photovoltaiques-low-cost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 16:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[nanofils]]></category>
		<category><![CDATA[Universite Lund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Energie solaire : une avancée majeure pour la recherche (BE Suède). Des chercheurs de l&#8217;université de Lund viennent de publier dans la revue Science des travaux qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l&#8217;énergie solaire. Leurs résultats montrent que les nanofils &#8211; structures unidimensionnelles semblables à de longs cheveux, mais mille fois plus fines, et poussant [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72107.htm" target="_blank"><strong>Energie solaire : une avancée majeure pour la recherche (BE Suède).</strong></a><br />
Des chercheurs de l&rsquo;université de Lund viennent de publier dans la revue Science des travaux qui ouvrent de nouvelles perspectives pour l&rsquo;énergie solaire. Leurs résultats montrent que les nanofils &#8211; structures unidimensionnelles semblables à de longs cheveux, mais mille fois plus fines, et poussant perpendiculairement à la surface d&rsquo;un substrat &#8211; pourraient être utilisés pour fabriquer des cellules photovoltaïques efficaces et peu coûteuses&#8230; <a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72107.htm" target="_blank"><strong><em>Lire la suite ici sur BE Suède 36</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/des-cellules-photovoltaiques-low-cost.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chimie verte au service de la santé.</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/la-chimie-verte-au-service-de-la-sante.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/la-chimie-verte-au-service-de-la-sante.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[chimie verte]]></category>
		<category><![CDATA[Prix franco-suédois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Le prix franco-suédois récompense deux jeunes chercheuses (BE Suède) L&#8217;édition 2012 du Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs, portant sur le thème &#171;&#160;la chimie verte au service de la santé humaine&#160;&#187;, a distingué deux jeunes femmes en poste dans deux universités suédoises. Les lauréates de cette quatrième édition ont reçu leur prix vendredi 18 janvier [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72108.htm" target="_blank"><strong>Le prix franco-suédois récompense deux jeunes chercheuses (BE Suède) </strong></a><br />
L&rsquo;édition 2012 du Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs, portant sur le thème &laquo;&nbsp;la chimie verte au service de la santé humaine&nbsp;&raquo;, a distingué deux jeunes femmes en poste dans deux universités suédoises. Les lauréates de cette quatrième édition ont reçu leur prix vendredi 18 janvier lors d&rsquo;une cérémonie à la Résidence de France, en présence de Jean-Pierre Lacroix, ambassadeur de France en Suède, et du Professeur Etienne Baulieu, professeur au Collège de France et président du jury.<strong>&#8230;<a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72108.htm" target="_blank"><em> Lire la suite ici sur BE Suède 36</em></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/la-chimie-verte-au-service-de-la-sante.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modèle d’éco-construction: plus vert, plus intelligent et plus ludique !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/modele-deco-construction-plus-vert-plus-intelligent-et-plus-ludique.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/modele-deco-construction-plus-vert-plus-intelligent-et-plus-ludique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Artotec]]></category>
		<category><![CDATA[éco-construction]]></category>
		<category><![CDATA[Fittja]]></category>
		<category><![CDATA[institut suédois pour la recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Programme du Million]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la parution de notre précédente info concernant le développement urbain durable (lire ici), Frédéric Iriarte, créateur de la société suédoise Artotec , spécialisée dans les sculptures ludiques et mobiliers urbains nous a fait parvenir son témoignage en tant qu’un des premiers participants dans le cadre du du réaménagement du &#171;&#160;Programme du Million&#160;&#187; : « Artotec a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suite à la parution de notre précédente info concernant le développement urbain durable<em> <a href="http://www.lasuededurable.com/developpement-urbain-durable-une-idee-qui-rend-les-villes-plus-intelligentes.html" target="_blank">(lire ici), </a></em>Frédéric Iriarte, créateur de la société suédoise Artotec , spécialisée dans les sculptures ludiques et mobiliers urbains nous a fait parvenir son témoignage en tant qu’un des premiers participants dans le cadre du du réaménagement du &laquo;&nbsp;<em><a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/70072.htm" target="_blank">Programme du Million&nbsp;&raquo;</a></em> :</strong><br />
<strong><em>« Artotec a participé en 2010 au tout début du  programme Surbtopia de l’Institut suédois pour la recherche sur l’environnement et le réaménagement du programme du Million et notamment concernant son projet intitulé  des banlieues attractives et durables. Nous l&rsquo;avons fait pour notre projet à Fittja à 40 kms au sud de Stockholm et ce fut l&rsquo;une de leurs toutes premières réalisations</em>&laquo;&nbsp; nous a confié Frédéric Iriarte.</strong><br />
Au lieu de le soumettre en simple commentaire, nous avons préféré vous livrer son travail comme une vraie contribution à ce site qui se veut aussi un portail de réalisations vécues sur le terrain.</p>
<p>Ce projet fut réalisé à Fittja (40kms au sud de Stockholm) et avait pour but d’aménager une aire de jeux et de repos pour jeunes et adultes et d’y installer des sculptures ludiques et mobiliers urbains.<br />
<em>« Fittja, une agglomération au sud de Stockholm, en Suède, a été érigée dans les années 1970. Elle est constituée de grands ensembles et compte aujourd’hui quelque 7 500 habitants…. Nous avons voulu une Représentation artistique dans une ville en pleine croissance, tel un germe de créativité (par opposition à destruction et détérioration) des formes organiques émanant de la nature et du monde de l’esthétique nourris des perspectives psychologiques et historiques de la couleur et de la forme, dessins dans l’ architecture violant l’idéal fonctionnel à la mode des années 70. Pour faire naître un sentiment de bien-être, de convivialité et d´harmonie…. »</em> poursuit Iriarte</p>
<p><em>« C’est ce qu´ ARTOTEC suite à une commande passée par la société immobilière Botkyrkabyggen AB a été invité à réaliser. Une oasis dans l’architecture lourde et fonctionnelle de la cité…. Une artère animée dans l´architecture. La transformation a commencé à prendre forme en en se faisant rencontrer un centre d’activités, de jeux et de repos. Une interaction entre structure solide et expression douce, entre espace privé et espace public, entre ville et nature, énergie, jeux pour enfants et plaisirs pour adultes. Notre intervention, physique et artistique, est vécue comme magique par les utilisateurs de nos installations. L’art c´est magique ! »</em> insiste Frédéric<br />
.<br />
<em>« Depuis Nous participons à l’énorme effort d’investissement consenti par Fittja depuis sa création ! Une initiative qui prévoit des améliorations considérables de l’environnement extérieur. L’ensemble du projet est le résultat d’une collaboration entre les locataires, l’entreprise Botkyrkabyggen AB, l´ architecte Chet Kanra en collaboration avec l’ architecte paysagiste Sture Koinberg, l´ artiste plasticien Frédéric Iriarte soutenu par l´ expertise externe de Henry Cardona A3D-projection architecture durable et ARTOTEC AB »</em> termine Frédéric Iriarte<br />
Vous trouverez ici le document aux différentes étapes de la réalisation pour téléchargement format pdf. Spirel1-ARTOTEC-Botkyrkabyggen.pdf [1440 kb]<br />
<a href="http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/Kommunalteknik-2010/Spirel1-FITTJA-2010-ARTOTEC-Botkyrkabyggen.pdf" target="_blank">http://www.artotec.se/sverige/Pressmeddelande/Kommunalteknik-2010/Spirel1-FITTJA-2010-ARTOTEC-Botkyrkabyggen.pdf</a></p>
<p>Et ici un des tous derniers articles (en suédois) de la revue Tempo, le journal de la croissance et du développement industriel dans les collectivités locales, consacré à l&rsquo;entreprise ARTOTEC sur <a href="http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/press/tempo.4.3c4088c81204cca906180009625.html" target="_blank">http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/press/tempo.4.3c4088c81204cca906180009625.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/modele-deco-construction-plus-vert-plus-intelligent-et-plus-ludique.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du soleil et du vent tous les jours !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/du-soleil-et-du-vent-tous-les-jours.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/du-soleil-et-du-vent-tous-les-jours.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quotidien durable]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[BE Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Linköping]]></category>
		<category><![CDATA[liqueur noire]]></category>
		<category><![CDATA[Olle Inganäs]]></category>
		<category><![CDATA[stockage énergies renouvelable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Oui c&#8217;est possible si on n&#8217;arrive à les stocker. On dit souvent que les énergies renouvelables ne sont pas fiables ne serait-ce parce qu&#8217;elles doivent se renouveler (!) et que l&#039;&#233;olien et le photovolta&#239;que (cr&#233;&#233; essentiellement par les semiconducteurs) sont li&#233;s &#224; des ressources naturelles intermittentes. Le vent ne souffle pas tous les jours et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&rsquo;est possible si on n&rsquo;arrive à les stocker. On dit souvent que les énergies renouvelables ne sont pas fiables ne serait-ce parce qu&rsquo;elles doivent se renouveler (!) et que l&#039;&eacute;olien et le photovolta&iuml;que (cr&eacute;&eacute; essentiellement par <a href="http://radiospares-fr.rs-online.com/web/c/semiconducteurs/">les semiconducteurs</a>) sont li&eacute;s &agrave; des ressources naturelles intermittentes. Le vent ne souffle pas tous les jours et le soleil n&#039;a pas souvent rendez-vous avec la lune ! Mais il faut se chauffer en permanence. Il faut donc r&eacute;soudre ce probl&egrave;me de stockage renouvelable, &agrave; moindre coût, pour les collectivités et les utilisateurs. On cherche toujours des solutions.<strong>  </strong></p>
<p><strong>Olle Inganäs, professeur à l&rsquo;université de Linköping (Suède) et principal auteur d&rsquo;un article publié dans le revue Science du 23 mars, s&rsquo;est intéressé à la façon dont la nature a résolu ce problème de façon&#8230; naturelle ! Et il a mis au point une cathode à partir de liqueur noire, déchets de pâte à papier, abondants et peu coûteux dans nos environnements&#8230;</strong> <em>Lire la suite avec le Bulletin Electronique de l&rsquo;Ambassade de Suède sur  <a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69772.htm" target="_blank">http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69772.htm</a> , ainsi que le communiqué de presse de l&rsquo;Universite de Linköping et l&rsquo;article source du professeur Inganäs.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/du-soleil-et-du-vent-tous-les-jours.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-business ? Pas vraiment éco-tendance en éco-entreprise!</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/eco-business-pas-vraiment-tendance-en-cette-periode-de-crise-dans-le-monde-de-lentreprise.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/eco-business-pas-vraiment-tendance-en-cette-periode-de-crise-dans-le-monde-de-lentreprise.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Economie vs Ecologie ? Greenwashing, énergie verte ou greenbashing? Dans l&#8217;entreprise, les mesures urgentes à prendre en période de crise vont souvent à l&#8217;encontre des décisions à moyen ou long terme qu&#8217;il faudrait prendre pour une vraie responsabilité écologique. Les grandes conférences sur le développement durable  comme celle de Copenhague en 2009 ou bien notre Grenelle de l&#8217;environnement n&#8217;ont [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Economie vs Ecologie ? Greenwashing, énergie verte ou greenbashing? Dans l&rsquo;entreprise, les mesures urgentes à prendre en période de crise vont souvent à l&rsquo;encontre des décisions à moyen ou long terme qu&rsquo;il faudrait prendre pour une vraie responsabilité écologique. </strong></p>
<p>Les grandes conférences sur le développement durable  comme celle de Copenhague en 2009 ou bien notre Grenelle de l&rsquo;environnement n&rsquo;ont pas ouvert de larges pistes &laquo;&nbsp;vertes&nbsp;&raquo; d&rsquo;espérance écologique dans le monde de l&rsquo;entreprise où en cette périodee de crise on ne veut parler qu&rsquo;en investissement efficace et rentable au plus court terme.</p>
<p><strong>Le dernier Bulletin Electronique édité par l&rsquo;Ambassade de Suède </strong>fait mention d&rsquo;une étude au sujet de ces entreprises qui préfèrent payer une amende que suivre les lois sur la protection de l&rsquo;environnement  intitulée <em>&laquo;&nbsp;Le non-respect des lois sur la protection de l&rsquo;environnement est bénéfique aux entreprises&nbsp;&raquo;.<br />
</em><em>Lire ici sur <a href="http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69064.htm" target="_blank">http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/69064.htm</a></em></p>
<p>Fred Bordage, l’auteur d&rsquo;un blog de référence sur le Green IT GreenIT.fr, a raison de rappeler, études sérieuses à l’appui, dans son billet d’humeur intitulé “Les entreprises adeptes du Greenwashing” que la majorité des décideurs en entreprises s’en fiche éperdument de l’environnement&#8230;<br />
<em>Lire ici sur <a href="http://www.greenit.fr/article/acteurs/green-it-les-entreprises-adeptes-du-greenwashing-3026" target="_blank">http://www.greenit.fr/article/acteurs/green-it-les-entreprises-adeptes-du-greenwashing-3026</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/eco-business-pas-vraiment-tendance-en-cette-periode-de-crise-dans-le-monde-de-lentreprise.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs: Direction Double D !</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs-direction-dd.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs-direction-dd.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[La Suède en France]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[AFSR]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassade de France]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude France]]></category>
		<category><![CDATA[Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Fondée en 1967, l&#8217;Association Franco-Suédoise pour la Recherche (ASFR/Svensk-franskaforskningföreningen) a pour vocation de promouvoir la coopération scientifique entre la France et la Suède. Depuis 45 ans, elle organise des séminaires, des conférences, des missions d&#8217;études entre la France et la Suède. Elle développe les échanges de professeurs, de chercheurs et d&#8217;élèves ingénieurs entre les laboratoires, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fo<strong>ndée en 1967, l&rsquo;Association Franco-Suédoise pour la Recherche (ASFR/Svensk-franskaforskningföreningen) a pour vocation de promouvoir la coopération scientifique entre la France et la Suède.</strong><br />
Depuis 45 ans, elle organise des séminaires, des conférences, des missions d&rsquo;études entre la France et la Suède. Elle développe les échanges de professeurs, de chercheurs et d&rsquo;élèves ingénieurs entre les laboratoires, les institutions, les grandes écoles et les universités des deux pays et elle diffuse de l&rsquo;information scientifique.</p>
<p>Son dernier programme en collaboration avec les services scientifiques de l&rsquo;Ambassade, <strong>le Prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs</strong> poursuit un double objectif:<br />
- mettre en avant les travaux de jeunes scientifiques suédois de talent ;<br />
- promouvoir le système français de recherche, en offrant aux lauréats des séjours dans des laboratoires.</p>
<p>Début 2011, à l&rsquo;issue d’une évaluation de leurs deux premières éditions, les partenaires ont décidé de recentrer le prix sur des thématiques relevant du <strong>développement durable.</strong></p>
<p>La troisième cérémonie du prix franco-suédois pour les jeunes chercheurs s’est donc tenue le 29 novembre dernier, en présence du professeur Étienne Baulieu, ancien président de l’Académie. Et pour 2011, deux thématiques avaient été retenues : « <strong>Chimie verte au service de la santé humaine » et « Empreintes environnementales dans les paysages urbains</strong> ».</p>
<p><em><a href="http://www.latitudefrance.org/3eme-edition-du-prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs.html" target="_blank">Lire le compte-rendu ici sur Latitude France</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasuededurable.com/prix-franco-suedois-pour-les-jeunes-chercheurs-direction-dd.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique ? Fonte des glaces ? Dégel de la banquise ?</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/rechauffement-climatique-fonte-des-glaces-degel-de-la-banquise.html</link>
		<comments>http://www.lasuededurable.com/rechauffement-climatique-fonte-des-glaces-degel-de-la-banquise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[Baltique]]></category>
		<category><![CDATA[banquise]]></category>
		<category><![CDATA[brise-glace]]></category>
		<category><![CDATA[Oden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=652</guid>
