<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Taxi Stockholm enlève les clous !</title>
	<atom:link href="http://www.lasuededurable.com/taxi-stockholm-enleve-les-clous.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasuededurable.com/taxi-stockholm-enleve-les-clous.html</link>
	<description>Le développement durable vu de Suède</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 16:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Yann</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/taxi-stockholm-enleve-les-clous.html/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Yann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=20#comment-4</guid>
		<description>La ville de Stockholm a aussi mis en place le parking gratuit pour une durée limitée à deux heures pour les voitures environnementales. Cela marche que dans les rues de la ville de Stockholm et non sur les parkings privés (Carpark AB, etc...) plus focalisé sur la rentabilité et l&#039;entrée d&#039;argent que sur la protection de l&#039;environnement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ville de Stockholm a aussi mis en place le parking gratuit pour une durée limitée à deux heures pour les voitures environnementales. Cela marche que dans les rues de la ville de Stockholm et non sur les parkings privés (Carpark AB, etc&#8230;) plus focalisé sur la rentabilité et l&#8217;entrée d&#8217;argent que sur la protection de l&#8217;environnement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ludovic</title>
		<link>http://www.lasuededurable.com/taxi-stockholm-enleve-les-clous.html/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasuededurable.com/?p=20#comment-3</guid>
		<description>Savez-vous que l&#039;aéroport de Stockholm (Arlanda) a mis, en 2005, en place un système de file d&#039;attente avec priorité aux véhicules propres pour les taxis ?

La proportion de taxis &quot;propres&quot; est alors passée, en 3 ans, de 10% de la flotte en 2005 à 35% en 2008 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Savez-vous que l&#8217;aéroport de Stockholm (Arlanda) a mis, en 2005, en place un système de file d&#8217;attente avec priorité aux véhicules propres pour les taxis ?</p>
<p>La proportion de taxis &laquo;&nbsp;propres&nbsp;&raquo; est alors passée, en 3 ans, de 10% de la flotte en 2005 à 35% en 2008 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

